Diese Liste ist nicht als Markübersicht gedacht, sondern zählt Systeme auf, mit denen ich mich genauer befasst habe.
Name | Friktion | Gewinde(Stativ/Kamera) | Höhe | Tragkraft | Gewicht | Preisempf. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novoflex Magicball | ja | 1/4"-3/8",1/4" | 105mm | 10kg | 920g | 279,90 € | - |
Novoflex Magicball Universell | ja | 1/4"-3/8",1/4" | 90mm | 7kg | 610g | 229,00 € | - |
Novoflex Magicball Mini | nein | 1/4"-3/8",1/4" | 75mm | 5kg | 330g | 169,90 € | - |
FLM CB 24 | nein | 1/4",1/4" | 68mm | 5kg | 140g | 39,00 € | empfohlen für Gitzo Serie 00,0,1 |
FLM CB 24F | ja | 1/4",1/4" | 68mm | 5kg | 152g | 79,00 € | empfohlen für Gitzo Serie 00,0,1 |
FLM CB 32A | ja | 1/4"-3/8",1/4" | 79mm | 7,5kg | 255g | 99,00 € | empfohlen für Gitzo Serie 1 & 2 |
Archivierte Seite
Diese Seite wurde archiviert, d.h. sie wird nicht mehr aktiv gepflegt und die Informationen entsprechen unter Umständen nicht mehr dem aktuellen Stand.

